アドセンスキング・ライムスです。サイトで独立10年目。運営サイト合計で月間1000万PV達成。初心者がアドセンスの稼ぎ方を徹底的にに学べる、Googleアドセンスマスター講座「アドセンスクエスト」を運営しています。
アドクエ戦士のピエールです。アドセンスは、正しいやり方で努力を継続すれば本当に結果はでますよ。
アドセンスクエスト
おすすめPOINT!
- 月収100万円稼ぐまでの道を学べる!
- ゲーム感覚で楽しく学べる!
- サイトの書籍化(商業出版)やり方!
即金性トレンドブログ
資産性資産型サイト
効率化AI活用法
穴場KWお宝キーワード配信
この記事では、僕のGoogleアドセンス収益公開と、アドセンスだけで月収どれくらい稼げるかについて、僕が実際にアドセンスを始めた2014年から2024年までの経緯を表にしてまとめました。
毎月のアドセンス収益は、「AdSense オンライン利用規約」の11条「秘密保持」に基づき、実際に銀行に支払われる「支払いの金額(確定金額)」を開示しています。(参考:AdSense オンライン利用規約)
私もブログでアドセンスを始めたので、どれくらい稼げるようになるのか気になっていました。長年実践している人の実践記録を見れるのは参考になります♪
これからアドセンス収益で生活をしたいと考えている方、初心者から始めて、数年後にGoogleアドセンスだけでどれくらい稼げるようになるのか気になる方は是非参考にして下さい。
目次
【2014年】アドセンスの収益公開!最高月収は6万1480円
年/月 | できごと | アドセンス収益(円) |
2014年6月 | 偶然ネットサーフィンで『Googleアドセンス』の存在を知る。 | – |
2014年7月 | トレンドブログで、当時月50万円ほど稼いでいる人の存在を知り衝撃を受ける。その人から有料教材を買い、その後コンサルを受ける。 | – |
2014年8月 | フリーで営業の仕事を続けながら、Googleアドセンスを始める。当時は無料のソネットブログで簡単に審査合格できたので、初月よりGoogleアドセンスで初めて1円を稼ぐ。 | 1 |
2014年9月 | アクセスが集まるということで、アドセンスポリシー違反の記事を書いてしまい、それがアドセンスの禁止事項に触れた結果、この月の末にアドセンスの停止処分をくらう。禁止記事を全て削除後、約30分後にアドセンス広告が復活。大反省をして、もう二度とアクセスが集まらからと言って、アドセンスポリシー違反の記事は書かないと決める。2ヶ月目でアドセンスで2万円稼ぐ。 | 20,299 |
2014年10月 | ソネットブログのトレンド記事をメインとし、この月は報酬も3万円を越える。アドセンスはやれば稼げると確信する。 | 31,611 |
2014年11月 | 1日2記事、フリーの仕事の合間をぬって、朝と夜にトレンドブログの記事を更新する。 | 38,410 |
2014年12月 | 記事も200記事を超え、トレンドブログで月6万円を達成する。 | 61,480 |
2014年アドセンス収益合計 | 151,801 |
【2015年】アドセンスの収益公開!最高月収は23万1275円
年/月 | できごと | アドセンス収益(円) |
2015年1月 | 無料のソネットブログで月6万円稼げたので、次のステップとしてワードプレスでロングレンジ系のサイトを作る。トレンドブログの記事更新を休止したため、報酬がダウンする。それでも過去の記事のおかげで4万は稼げる。 | 42,721 |
2015年2月 | 記事の作成を初めて外注化する。外注化のおかげで作業時間が極端に減り、タイトルを考えるだけで、作業時間が1日10分〜20分程度になる。 | 23,037 |
2015年3月 | 記事は全て外注化し、作業時間が1日10分〜20分程度を継続。 | 39,144 |
2015年4月 | 55,312 | |
2015年5月 | アドセンスで、はじめて月収10万円を突破。トレンドネタのときとは違い、記事を書かなくても安定して1日3000円程度の収益が入り続けるようになる。 | 100,221 |
2015年6月 | 資産型サイトのアドセンスで13万円突破。 | 130,821 |
2015年7月 | アドセンス1日20分の作業を継続。最初に作った無料ブログの方はほとんど収益はなし。 | 151,150 |
2015年8月 | 記事は全て外注化し、作業時間が1日10分〜20分程度を継続。 | 175,919 |
2015年9月 | ワードプレスで2サイト目の資産型サイトを立ち上げる。 | 231,275 |
2015年10月 | 記事は全て外注化し、作業時間が1日10分〜20分程度を継続。 | 200,368 |
2015年11月 | 206,663 | |
2015年12月 | 218,983 | |
2015年アドセンス収益合計 | 1,575,614 |
【2016年】アドセンスの収益公開!最高月収は41万2421円
年/月 | できごと | アドセンス収益(円) |
2016年1月 | 記事は全て外注化し、作業時間が1日10分〜20分程度を継続。 | 219,164 |
2016年2月 | 234,417 | |
2016年3月 | 262,311 | |
2016年4月 | 239,120 | |
2016年5月 | 272,402 | |
2016年6月 | 275,131 | |
2016年7月 | アドセンスはほとんど放置状態、フリーの仕事の忙しさに日々翻弄する毎日。 | 254,812 |
2016年8月 | フリーの仕事で朝から晩まで働く。日々ストレスの毎日。 | 266,115 |
2016年9月 | アドセンスで月30万突破。フリーの営業の仕事をやめる。 | 324,271 |
2016年10月 | アドセンス一本となったことで、外注も増やし、新たに新規サイトを立ち上げる。 | 291,899 |
2016年11月 | 記事は全て外注化し、作業時間が1日10分〜20分程度を継続。 | 314,599 |
2016年12月 | アドセンスで月40万円達成。 | 412,421 |
2016年アドセンス収益合計 | 3,366,662 |
【2017年】アドセンスの収益公開!最高月収は132万1552円
年/月 | できごと | アドセンス収益(円) |
2017年1月 | 記事は全て外注化し、作業時間が1日10分〜20分程度を継続。 | 424,216 |
2017年2月 | 443,363 | |
2017年3月 | 619,813 | |
2017年4月 | Googleのアルゴリズムの影響で4サイトが影響受け報酬ダウン | 420,333 |
2017年5月 | 5月頭に、アルゴリズムの影響を受けた4サイトが元に復活する。この頃より、アルゴリズムの変動を意識したサイト設計を深く考えるようになる。アルゴリズムの変動に極力合わないことから逆算した、新規サイトを2サイト開設。(そのうちの1サイトは、結果として2021年11月に月間230万PVを超えるまでに成長することに。) | 570,022 |
2017年6月 | 新規に開設したサイト用に、外注を一気に15人ほど雇う。 | 638,116 |
2017年7月 | 5月に開設したサイトのアイデアを構築すべく、一日5時間以上サイトの仕事をする。 | 655,938 |
2017年8月 | 5月に開設したサイトのアイデアを構築すべく、一日5時間以上サイトの仕事をする。 | 648,968 |
2017年9月 | アドセンス79万円達成。 | 790,815 |
2017年10月 | アドセンス86万円達成。 | 867,999 |
2017年11月 | アドセンスで月収100万越え達成。 | 1,030,368 |
2017年12月 | アドセンスで月収132万円越え達成。記事の一部がトレンドになったのと、12月のRPMがものすごく高かったのが要因。 | 1,321,552 |
2017年アドセンス収益合計 | 8,431,503 |
【2018年】アドセンスの収益公開!最高月収は152万7483円
年/月 | できごと | アドセンス収益(円) |
2018年1月 | 月間アクセス数が初の300万PV超え達成 | 1,297,432 |
2018年2月 | アドセンス136万7985円達成。最も日数が短い2月で達成できたのは大きい | 1,367,985 |
2018年3月 | アドセンス140万超え達成。 | 1,432,528 |
2018年4月 | PVはあまり変わらないが、RPMが下がる。 | 1,322,748 |
2018年5月 | 過去最高月間PVを記録する。1サイトの記事の一部が月末らへんにトレンドになったのも要因 | 1,396,205 |
2018年6月 | 雑多ブログのアクセス数が若干下がるが、その分特化型サイトのアクセス数が増える。トータル的には変わらず。 | 1,387,070 |
2018年7月 | アクセス数は前月とさほど変わらなかったが、一部サイトのRPMが良かったため全体収益が若干伸びる。 | 1,411,906 |
2018年8月 | 8月の頭のコアアップデートの影響で4つの雑多ブログのうち3サイトが影響を受けたが、特化型ブログで伸びたサイトもあったため、全体としてはあまり影響を受けず。2018年のアドセンス額が8ヶ月目にして1100万円を突破。 | 1,378,121 |
2018年9月 | 細かなアルゴリズムの変動が起きるも保有サイト全体としての大きな変化はなし。 | 1,343,916 |
2018年10月 | 新たに種を蒔いていた2サイトが今月に入り一気に成長。目標としていた150万円をついに達成!当初の目標を達成したので毎月の収益報告はここで終了。それ以降は主な出来事が起きた時だけ掲載。 | 1,527,483 |
【2019〜2024年】主な出来事!月間1000万PV達成&書籍出版決定
年/月 | できごと |
2019年3月 | Googleのセミナーに初招待 |
2019年5月 | 行政のホームページに運営サイトが掲載される |
2019年5月 | 海外のWikipediaの参照資料に自身の運営サイトが掲載 |
2019年8月 | 一部上場企業から外部リンクを獲得 |
2020年1月 | 一般財団法人とサイトでコラボ |
2020年7月 | 2020年1月にアドンセンス審査に合格した新規サイトが開始5ヶ月半で1日のアドセンス報酬2万円超えを達成。 |
2020年9月 | 所有サイトで商標登録証を取得 |
2021年1月 | 日本のWikipediaの本文に自身の所有サイトが掲載 |
2021年2月 | 一般財団法人のHPの管理人就任 |
2021年4月 | Googleのセミナーに招待(2回目) |
2021年7月 | 東証マザーズ上場企業よりサイト買収のオファー |
2021年9月 | 公益財団法人とサイトでコラボが決定 |
2021年11月 | サイト合計アクセスが、自身最高記録となる月間500万PV超え。 |
2021年12月 | 運営サイトに、一部の大手メディアだけが掲載できるGoogle広告(Google Ad Exchange)の招待が来たため、アドセンスと並行して導入。(※新聞社などの超メガ媒体は、8割以上がアドセンスではなくGoogle Ad Exchangeを使用。) |
2022年1月 | 2021年8月に開設した新規サイトが、丸5ヶ月で1日のアクセス数が1万PV超えまでに成長 |
2022年2月 | 公益財団法人より、運営サイトの冊子掲載オファー |
2022年6月 | 開始10ヶ月目のサイトが1日2万PV達成 |
2022年6月 | サイト合計で月間650万PV突破。そのうちの1サイトは、平日は安定して1日15万PV前後いくようになる。 |
2022年8月 | 開始12ヶ月目のサイトが1日3万PV達成 |
2022年9月 | 新規サイトを2サイト同時リリース |
2022年10月 | 9月に立ち上げたサイトの一つが、開設1ヶ月半で1日1500PV突破。 |
2022年11月 | 9月に立ち上げたサイトの一つが、丸2ヶ月で1日3000PV突破。 |
2022年11月 | 2017年に立ち上げたサイトの一つが、1日22万6千PV突破。(トレンドサイトではないです) |
2022年11月 | 1サイトで月間472PV。サイト合計で月間800万PV突破。 |
2022年12月 | 1サイトで月間650万PV突破。サイト合計で月間1000万PV達成 |
2023年2月 | 運営サイトに独自の手法でChatGPTを導入開始。 |
2023年5月 | 運営サイトの1つが、無料ゲーム化。 |
2023年12月 | ココナラ開始2ヶ月にてプラチナランクに昇格 |
2023年12月 | 運営サイト(2サイト)に向けて大手出版社より企画出版のオファーが来る。 |
2024年1月 | 大手出版社より、運営サイトの一つの書籍化に向けて、編集会議と販売会議に通り商業出版(印税はいるやつ)決定。※アドセンスクエストの書籍化ではありません。 |
2024年6月 | 1冊目の本が9月に発売予定。また、その間に同じ出版社より2冊目の本の書籍化のオファーがくる。企画会議通過。 |
2024年6月 | 2冊目の販売会議通過。大手出版社より2冊目の書籍化正式決定。(印税がはいるやつ)※アドセンスクエストの書籍化ではありません。 |
2024年6月 | 「アドセンスクエスト」や「コンサル」に集中するため、ココナラ休止。 |
2024年9月 | 1冊目の書籍が予約販売スタート |
2024年9月 | Googleナレッジパネルの認証、申請完了(※本名の方で) |
2024年10月 | 大手出版社より別の2サイトに対して商業出版オファーがくる。 |