ピヨッピーです(*^^*)
ぼくは現在、専業アフィリエイターとして誰かに雇われることなく勤務時代の何倍も稼ぐことができ、自由気ままに暮らすことができています。
ですが、今の生活の前は上下関係が非常に厳しい体育会系の職場で働いていました。
この記事では、ピヨッピーのプロフィールとしてサイト運営を始めてから稼ぐことができるまでの経緯を簡単ではありますがご紹介させていただければと思います。
当ページでは毎月のグーグルアドセンスの収入公開と、その月にあった出来事をご紹介しています。
ASP報酬等は一切含めず、純粋なGoogleアドセスの収益(確定額)のみをご紹介させて頂きます。
※随時更新、収益額はGoogleによる支払総額を正確に開示。
AdSenseオンライン利用規約の第9条の秘密保持に基づく。
AdSenseオンライン利用規約の第9条の秘密保持に基づく。
ピヨッピーたち夫婦が、Googleアドセンスで月収100万円を初めて達成できたのは、アフィリエイトを始めてから3年3ヶ月後でした。
アフィリエイトは、コツコツした作業をしっかりと継続することが出来れば、誰でも稼ぐことが可能です。
これからアフィリエイトを始めようと思っている初心者さん、始めているけどまだまだ稼げていないという人は、参考にしていただければ幸いです。
目次
グーグルアドセンスを始める前
年/月 | できごと | 夫婦のアドセンス収益(円) |
2007年 | 初任給が15万円の職場に就職。バリバリの体育会系の組織で揉まれる。 | – |
2009年 | 厳しい上下関係と体育会系のノリと、上司の自慢話の強制的な飲み会に嫌気がさし、何度も仕事を辞めようと思うが将来の事を不安に思いギリギリで踏みとどまる。 | – |
2012年 | 社内移動。自分の能力がマッチングする部署に移動でき、その年社内トップ5%しかもらえないA評価をもらう。 | – |
2013年 | この年、2年連続社内A評価をもらい、自分に少し自信がつくが、給料が安いということと、自分を試したいという気持ちもあり、起業について初めて考えるようになる。 | – |
2014年のグーグルアドセンスの収入公開
年/月 | できごと | 夫婦のアドセンス収益(円) |
2014年3月 | 職場に無理を言い退職。知人のコネクションもあり、個人でフリーの仕事を始める。 | – |
2014年5月 | ネットビジネスの存在を知る。色々なネットビジネスを模索するようになる。 | – |
2014年6月 | 偶然ネットサーフィンでGoogleアドセンスで稼いでいる人がいるということを知る。 | – |
2014年7月 | Googleアドセンスで、1日20分〜30分で月50万円稼いでいる人の存在を知り衝撃を受ける。自動化というものに憧れ、その人にアドセンスのコンサルを受けることを決める。 | – |
2014年8月 | Googleアドセンスを始める。Googleアドセンスで初めて1円を稼ぐ。 | 1 |
2014年9月 | 付き合っていた彼女(現在の妻)にもGoogleアドセンスについて教え、やり方を教えるから一緒にやろうと説得する。彼女は当時、エステの仕事をしていたが、副業としてアドセンスを始める。アクセスが集まることを理由にアドセンス禁止記事を書いてしまい、この月の末にアドセンスの停止処分をくらう。禁止記事を全て削除後、30分後にアドセンス広告が復活する。大反省をして、アドセンスポリシーを遵守することを誓う。 | 20,299 |
2014年10月 | 無料ブログのトレンドブログをメインに、記事は自分で書く。報酬も3万円を越え、アフィリエイトはやれば出来ると確信する。 | 31,611 |
2014年11月 | 1日2記事、仕事の合間をぬって、朝と夜にトレンドブログの記事を更新する。 | 38,410 |
2014年12月 | トレンドブログで6万円を達成。 | 61,480 |
2014年アドセンス収益合計 | 151,801 |
2015年のグーグルアドセンスの収入公開
年/月 | できごと | 夫婦のアドセンス収益(円) |
2015年1月 | 前月の6万円達成したので、次は資産型サイトに挑戦。初めてWordPressでロングレンジのサイトを立ち上げる。トレンドブログを休止したため、一時的に報酬がダウンする。 | 42,721 |
2015年2月 | 記事の作成を初めて外注化する。外注化のおかげで作業時間が極端に減り、タイトルを考える1日20分程度になる。 | 23,037 |
2015年3月 | 彼女(後の妻)が、エステの会社から脱毛の会社に転職し、忙しくなりアドセンスを休止する。ピヨッピー(私)は変わらず、仕事の合間に、1日20分程度の作業を継続。 | 39,144 |
2015年4月 | 彼女とふと入ったペットショップで、完全に一目惚れして犬を飼う。犬の癒し効果がすごい。 | 55,312 |
2015年5月 | アドセンス1日20分の作業を継続、それ以外はフリーの仕事でお金を稼ぐ。 | 100,221 |
2015年6月 | 資産型サイトのアドセンスで13万円突破。 | 130,821 |
2015年7月 | アドセンス1日20分の作業を継続。アフィリエイトではまだまだだが、フリーで稼ぎ生計を立てる。 | 151,150 |
2015年8月 | 彼女(後の妻)が新しい転職先にも慣れ、私のアドセンス報酬が上がってきたこともあり感化されアドセンス再開。 | 175,919 |
2015年9月 | アドセンス1日20分の作業を継続。新規サイトを立ち上げる。 | 231,275 |
2015年10月 | アドセンス1日20分の作業を継続 | 200,368 |
2015年11月 | アドセンス1日20分の作業を継続。彼女(後の妻)も記事を外注化。 | 206,663 |
2015年12月 | アフィリエイトだけではなく、違うネットビジネスにもチャレンジした方がいいかと考え、リアル店舗せどりを始めようと勉強する。 | 218,983 |
2015年アドセンス収益合計 | 1,575,614 |
2016年のグーグルアドセンスの収入公開
年/月 | できごと | 夫婦のアドセンス収益(円) |
2016年1月 | せどりの仕入れの大変さと、発送が面倒なのと、時間対価が合わないのでせどりをリタイア。 | 219,164 |
2016年2月 | リアル店舗はダメだと思い、ネットで完結できるebay輸出を始める。ebay輸出の個人コンサルを受ける。ピヨッピーアドセンスはこの月完全放置。 | 234,417 |
2016年3月 | 彼女(後の妻)にも手伝ってもらい、ebay輸出で月1万円の利益。ピヨッピーアドセンスは完全放置。 | 262,311 |
2016年4月 | 彼女と籍を入れ家族になる。夫婦でアフィリエイターとなる。 | 239,120 |
2016年5月 | ピヨッピーアドセンス休止するも報酬は上昇。妻はコツコツ作業を継続。 | 272,402 |
2016年6月 | ebay輸出が想像以上に大変で、リタイア。アフィリエイトの自動化のありがたさを痛感。 | 275,131 |
2016年7月 | ピヨッピー、アドセンスはほとんど放置状態、フリーの仕事の忙しさに日々翻弄する毎日。 | 254,812 |
2016年8月 | フリーの仕事で朝から晩まで働く。日々ストレスの毎日。 | 266,115 |
2016年9月 | 毎日の朝から晩まで働くストレスで、妻ともよく喧嘩をするようになる。 | 324,271 |
2016年10月 | アドセンスに再度力を入れ出す。外注も増やし、新たにサイトも増やす。 | 291,899 |
2016年11月 | アドセンスで稼いで、専業アフィリエイターになることを目指す。 | 314,599 |
2016年12月 | ピヨッピーがアドセンスで月30万円達成。妻も月10万円達成。両方とも資産型サイト。 | 412,421 |
2016年アドセンス収益合計 | 3,366,662 |
2017年のグーグルアドセンスの収入公開
年/月 | できごと | 夫婦のアドセンス収益(円) |
2017年1月 | アドセンス1日10分の作業を継続。 | 424,216 |
2017年2月 | 妻のアドセンスに対する姿勢が積極的になる。自分でもどんどん情報収集するようになる。 | 443,363 |
2017年3月 | 夫婦で60万円達成。アドセンス情報発信開始!当サイトを立ち上げる。妻が脱毛の仕事を辞め、専業アフィリエイターになる。 | 619,813 |
2017年4月 | Googleのアルゴリズムの影響で4サイトが影響受け報酬ダウン | 420,333 |
2017年5月 | 5月頭に、アルゴリズムの影響を受けた4サイトが元に復活する。妻が第一子を妊娠する。 | 570,022 |
2017年6月 | ピヨッピーと妻、新しく新規サイトを立ち上げる。妻のアドセンスに対する姿勢が積極的になる。 | 638,116 |
2017年7月 | 妻がアドセンスで初めて20万円以上達成。妻のアドセンス報酬が伸び出す。 | 655,938 |
2017年8月 | ピヨッピー、念願の営業の仕事を辞める。ストレスから解放され、毎朝犬の散歩を妻と行くようになる。 | 648,968 |
2017年9月 | アドセンスが夫婦合計で79万円達成。バイナリーのコンサルを受ける。バイナリーオプションを開始。 | 790,815 |
2017年10月 | アドセンスが夫婦合計で86万円達成。妻が以前新規に立ち上げた資産型サイトが成長し報酬が一気にアップする。妊娠中でも自宅にいながら自分のペースでできるアドセンスは本当にありがたい。 | 867,999 |
2017年11月 | アドセンスが夫婦合計で初の100万越え達成。 | 1,030,368 |
2017年12月 | アドセンスが夫婦合計で132万円越え達成。記事の一部がトレンドになったのと、12月のRPMがものすごく高かったのと、妻のPVが伸びたのが要因。ピヨッピーが単体でもASP合わせるとアフィリエイト(アドセンス+ASP)で初の月収100万円超え達成。 | 1,321,552 |
2017年アドセンス収益合計 | 8,431,503 |
2018年のグーグルアドセンスの収入公開
年/月 | できごと | 夫婦のアドセンス収益(円) |
2018年1月 | 月間アクセス数が初の300万PV超え達成!ASPも入れるとアフィリエイトで過去最高額を達成! | 1,297,432 |
2018年2月 | アドセンスが夫婦合計で136万7985円の新記録達成!1年で最も日数が短い2月で達成できたのは大きい | 1,367,985 |
2018年3月 | 夫婦のアドセンス報酬が過去最高額を達成!妻が劇的に伸びる。 | 1,432,528 |
2018年4月 | PVはあまり変わらないが、RPMが下がる。 | 1,322,748 |
2018年5月 | 過去最高月間PVを記録する。1サイトの記事の一部が月末らへんにトレンドになったのも要因 | 1,396,205 |
2018年6月 | 雑多ブログのアクセス数が若干下がるが、その分特化型サイトのアクセス数が増える。トータル的には変わらず。 | 1,387,070 |
2018年7月 | アクセス数は前月とさほど変わらなかったが、妻のサイトのRPMが良かったため全体収益が若干伸びる。 | 1,411,906 |
2018年8月 | 8月の頭のコアアップデートの影響で4つの雑多ブログのうち3サイトが影響を受けたが、特化型ブログで伸びたサイトもあったため、全体としてはあまり影響を受けず。2018年のアドセンス額が8ヶ月目にして1100万円を突破。 | 1,378,121 |
2018年9月 | 細かなアルゴリズムの変動が起きるも保有サイト全体としての大きな変化はなし。 | 1,343,916 |
2018年10月 | 新たに種を蒔いていた2サイトが今月に入り一気に成長。目標としていた150万円をついに達成! | 1,527,483 |
それ以降のピヨッピーの主な出来事(2019年〜2021年)
年/月 | その他のできごと |
2019年3月 | アドセンスで稼いでいる人だけが招待されるGoogleのセミナーに初招待 |
2019年4月 | サイト収益が月収300万円を達成 |
2019年5月 | 行政のホームページに自身のアドセンスサイトが掲載される |
2019年5月 | Wikipediaの参照資料として自身のアドセンスサイトが掲載 |
2019年8月 | 一部上場企業の会社が運営するサイトから外部リンクを獲得 |
2019年9月 | サイトの総アクセス数が1億PVを達成 |
2019年12月 | 超大型サイトを立ち上げました |
2020年1月 | 超有名な財団法人と保有しているサイトがコラボ |
2020年5月 | アドセンスで稼いだお金で駅近に築浅中古マンションを購入。 |
2020年6月 | 所有サイトが公立中学校のホームページに掲載 |
2020年7月 | 2020年1月にアドンセンス審査に合格した新規サイトが開始5ヶ月半で1日のアドセンス報酬2万円超えを達成。 |
2020年8月 | 所有サイトが兵庫県の地域情報サイトに掲載。 |
2020年9月 | 所有サイトで自身初の商標登録証を取得 |
2021年2月 | コラボしていた財団法人のHPの管理人就任 |