どうも、ライムスです。
この記事では、アドセンスクエスト制作者・ライムスのプロフィールとして、2014年にGoogleアドセンスを始めてから現在に至るまでのアドセンス収益推移と、サイト運営者として積み上げてきた実績を紹介します。
ボクがGoogleアドセンスを始めたのは、2014年8月です。
当時はブログ運営の経験もなく、初月のアドセンス収益はわずか1円でした。
そこからトレンドブログ、資産型サイト、記事作成の外注化、複数サイトの運営などに取り組み、2018年10月には、目標としていたアドセンス月収150万円を達成しました。
毎月の金額を公開し続けるとキリがないため、月ごとの収益公開は、目標の月収150万円を達成した時点で終了しています。
2019年以降については、サイトのアクセス数、商業出版、企業・団体との取り組み、メディア掲載など、サイト運営者として大きな出来事があったときに年表を更新しています。
2022年12月には、1サイトで月間650万PVを達成。2025年2月には、運営サイト合計で過去最高となる月間1,270万PVを記録しました。

ライムスのプロフィール・主な実績
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| Googleアドセンス開始 | 2014年8月 |
| 1サイトで過去最高の月間PV数 | 1サイトで過去最高の月間650万PVを達成 |
| 運営サイト合計の月間PV | 運営サイト合計で月間1000万PVを何度も達成。
|
| 商業出版 | 3つのアドセンスサイトから計3冊商業出版
|
| Googleナレッジパネル | 本名でナレッジパネル表示・本人認証済み
|
| Wikipedia人物ページ | 本名の人物ページが第三者により新規作成 |
| 運営サイトのWikipedia掲載 | 国内外のWikipediaで出典・参照資料として何度も掲載 |
| メディア実績 | Yahoo!ニュース掲載、テレビ番組への情報提供、(運営ジャンルの)専門家としての出演オファー |
| ココナラ | ココナラでブログに関するサービス提供を開始して2か月で、プラチナランクへ昇格。これまで2つのサービスを販売し、それぞれ全項目で評価5を獲得。 (※アドセンスクエストに集中するため、ココナラでのサービス提供は現在休止中) ![]() |
| アドセンスクエスト | 2018年2月にサービス開始。2026年5月に会員数300名を突破。これまで沢山の実績者を輩出。 |


【2014年】アドセンス収益公開|最高月収6万1,480円
2014年8月、フリーで営業の仕事を続けながらGoogleアドセンスを始めました。
初月の収益は1円でしたが、4か月後には月収6万円を超えました。
| 年/月 | できごと | アドセンス収益 |
|---|---|---|
| 2014年6月 | ネットサーフィンをしているときに、偶然Googleアドセンスの存在を知る。 | ― |
| 2014年7月 | トレンドブログで月50万円ほど稼いでいる人の存在を知り、衝撃を受ける。その人から有料教材を購入し、その後コンサルを受ける。 | ― |
| 2014年8月 | フリーの営業を続けながら、Googleアドセンスを始める。当時は無料のSo-netブログで審査を受け、初めて1円の収益が発生する。 | 1円 |
| 2014年9月 | アクセスを集めたい気持ちから、AdSenseポリシーに抵触する記事を公開してしまい、月末に広告配信が停止する。該当記事をすべて削除したところ、約30分後に広告が復活。この経験をきっかけに、アクセスのためにポリシー違反の記事を書くことは二度としないと決める。アドセンス開始2か月目で月収2万円を超える。 | 20,299円 |
| 2014年10月 | So-netブログでトレンド記事を更新し、月収3万円を突破する。Googleアドセンスは正しく実践すれば収益化できると確信する。 | 31,611円 |
| 2014年11月 | フリーの仕事の合間を縫い、朝と夜に1記事ずつ、1日2記事の更新を続ける。 | 38,410円 |
| 2014年12月 | 記事数が200記事を超え、トレンドブログで月収6万円を達成する。 | 61,480円 |
| 2014年アドセンス収益合計 | 151,801円 |
【2015年】アドセンス収益公開|最高月収23万1,275円
2015年からは、無料ブログのトレンド記事を更新する運営方法から、WordPressを使った資産型サイトの運営へ移行しました。
記事作成の外注化にも取り組み、作業時間を減らしながら収益を伸ばしていきます。
| 年/月 | できごと | アドセンス収益 |
|---|---|---|
| 2015年1月 | 無料のSo-netブログで月収6万円を達成したため、次のステップとしてWordPressでロングレンジ型のサイトを作る。トレンドブログの記事更新を休止したため収益は下がったものの、過去記事から月4万円以上の収益が発生する。 | 42,721円 |
| 2015年2月 | 記事作成を初めて外注化する。タイトルや記事の方向性を考え、執筆を外注する体制を作ったことで、1日の作業時間が10〜20分程度になる。 | 23,037円 |
| 2015年3月 | 記事作成をすべて外注化し、1日10〜20分程度の作業で運営する。 | 39,144円 |
| 2015年4月 | 外注ライターによる記事作成を継続し、資産型サイトを育てる。 | 55,312円 |
| 2015年5月 | アドセンスで初めて月収10万円を突破する。トレンド記事を毎日更新していた頃とは異なり、新しい記事を書かない日にも安定して1日3,000円前後の収益が発生するようになる。 | 100,221円 |
| 2015年6月 | 資産型サイトの成長により、アドセンス月収13万円を突破する。 | 130,821円 |
| 2015年7月 | 1日20分前後の作業を継続する。最初に作った無料ブログからの収益は少なくなり、WordPressの資産型サイトが収益の中心になる。 | 151,150円 |
| 2015年8月 | 記事作成の外注化を継続し、1日10〜20分程度の作業で運営する。 | 175,919円 |
| 2015年9月 | WordPressで2つ目の資産型サイトを立ち上げる。 | 231,275円 |
| 2015年10月 | 記事作成を外注しながら、複数サイトの運営を続ける。 | 200,368円 |
| 2015年11月 | 資産型サイトの記事追加と運営を継続する。 | 206,663円 |
| 2015年12月 | 記事の外注化と複数サイト運営を継続する。 | 218,983円 |
| 2015年アドセンス収益合計 | 1,575,614円 |
【2016年】アドセンス収益公開|最高月収41万2,421円
2016年は、フリーの営業を続けながら資産型サイトを運営していました。
サイトの収益が月30万円を超えたことをきっかけに営業の仕事を辞め、Googleアドセンスを軸としたサイト運営に集中するようになります。
| 年/月 | できごと | アドセンス収益 |
|---|---|---|
| 2016年1月 | 記事作成を外注し、1日10〜20分程度の作業で運営する。 | 219,164円 |
| 2016年2月 | 資産型サイトの記事追加と運営を継続する。 | 234,417円 |
| 2016年3月 | 既存記事からのアクセスが増え、月収26万円を突破する。 | 262,311円 |
| 2016年4月 | 外注化した運営体制を継続する。 | 239,120円 |
| 2016年5月 | 資産型サイトの運営を継続する。 | 272,402円 |
| 2016年6月 | 記事作成を外注しながら、既存サイトを育てる。 | 275,131円 |
| 2016年7月 | アドセンスサイトはほぼ放置した状態だったものの、既存記事から継続して収益が発生する。フリーの仕事が忙しく、サイト運営に使える時間が限られていた。 | 254,812円 |
| 2016年8月 | フリーの営業で朝から晩まで働く日が続く。サイトの作業時間を確保できない状態でも、資産型サイトから収益が発生する。 | 266,115円 |
| 2016年9月 | アドセンス月収30万円を突破する。サイト収益で生活できる見通しが立ち、フリーの営業を辞める。 | 324,271円 |
| 2016年10月 | アドセンスを軸としたサイト運営に集中する。外注ライターを増やし、新しいサイトを立ち上げる。 | 291,899円 |
| 2016年11月 | 記事作成を外注しながら、既存サイトと新規サイトを運営する。 | 314,599円 |
| 2016年12月 | アドセンス月収40万円を達成する。 | 412,421円 |
| 2016年アドセンス収益合計 | 3,366,662円 |
【2017年】アドセンス収益公開|最高月収132万1,552円
2017年は、Googleのアルゴリズム変動によって複数サイトのアクセスと収益が減少しました。
その経験から、特定のサイトやキーワードだけに依存しないサイト設計を考え、新しいサイトを複数立ち上げます。
年末には、アドセンス月収100万円をはじめて突破しました。
| 年/月 | できごと | アドセンス収益 |
|---|---|---|
| 2017年1月 | 記事作成を外注し、複数の資産型サイトを運営する。 | 424,216円 |
| 2017年2月 | 既存サイトの記事追加と改善を継続する。 | 443,363円 |
| 2017年3月 | 複数サイトのアクセスが伸び、月収60万円を突破する。 | 619,813円 |
| 2017年4月 | Googleのアルゴリズム変動により、運営する4サイトが影響を受け、アクセスと収益が減少する。 | 420,333円 |
| 2017年5月 | 4月に影響を受けた4サイトのアクセスが回復する。この経験をきっかけに、アルゴリズム変動の影響を受けにくいサイト設計を深く考えるようになる。新たに2サイトを開設し、そのうちの1サイトは、後に月間数百万PV規模まで成長する。 | 570,022円 |
| 2017年6月 | 新しく開設したサイトの記事を増やすため、外注ライターを約15人採用する。 | 638,116円 |
| 2017年7月 | 5月に開設したサイトの構成や記事の企画を作るため、1日5時間以上サイト運営に取り組む。 | 655,938円 |
| 2017年8月 | 新しく立ち上げたサイトの企画と記事作成に集中する。 | 648,968円 |
| 2017年9月 | アドセンス月収79万円を達成する。 | 790,815円 |
| 2017年10月 | アドセンス月収86万円を達成する。 | 867,999円 |
| 2017年11月 | アドセンス月収100万円を初めて突破する。 | 1,030,368円 |
| 2017年12月 | アドセンス月収132万円を突破する。一部の記事にアクセスが集中したことと、12月のRPMが高かったことが収益増加の要因となる。 | 1,321,552円 |
| 2017年アドセンス収益合計 | 8,431,503円 |
【2018年】アドセンス収益公開|最高月収152万7,483円
8月にはGoogleのコアアップデートで一部の雑多ブログが影響を受けましたが、特化型サイトのアクセスが伸びたことで、運営サイト全体への影響を抑えることができました。
そして2018年10月、当初から目標としていたアドセンス月収150万円を達成します。
| 年/月 | できごと | アドセンス収益 |
|---|---|---|
| 2018年1月 | 運営サイト合計の月間アクセス数が、初めて300万PVを超える。 | 1,297,432円 |
| 2018年2月 | 日数が最も短い2月に、アドセンス月収136万円を達成する。 | 1,367,985円 |
| 2018年3月 | アドセンス月収140万円を突破する。 | 1,432,528円 |
| 2018年4月 | PV数は前月と大きく変わらなかったものの、RPMが下がり、収益が減少する。 | 1,322,748円 |
| 2018年5月 | 過去最高の月間PV数を記録する。月末に一部の記事へアクセスが集中したことも収益増加につながる。 | 1,396,205円 |
| 2018年6月 | 雑多ブログのアクセスが若干減少する一方で、特化型サイトのアクセスが増加する。運営サイト全体のアクセス数は大きく変わらず。 | 1,387,070円 |
| 2018年7月 | アクセス数は前月とほぼ同じだったものの、一部サイトのRPMが上昇し、全体の収益が伸びる。 | 1,411,906円 |
| 2018年8月 | 8月初旬のGoogleコアアップデートにより、4つの雑多ブログのうち3サイトが影響を受ける。一方で特化型サイトのアクセスが伸びたため、運営サイト全体では大きな減少を避けることができた。2018年のアドセンス収益が8か月で1,100万円を突破する。 | 1,378,121円 |
| 2018年9月 | 細かなアルゴリズム変動はあったものの、運営サイト全体では大きな変化はなし。 | 1,343,916円 |
| 2018年10月 | 新しく育てていた2サイトが大きく成長し、目標としていたアドセンス月収150万円を達成する。 | 1,527,483円 |
【2019年〜現在】最高月間1,270万PV・商業出版3冊
2019年以降は、毎月の収益額に代わり、サイト運営に関する主な実績を掲載しています。
収益額の公開を終了したあともサイト運営を続け、運営サイト合計のアクセス数は、最高月間1,270万PVまで伸びました。
新しいサイトの立ち上げ、企業や公益財団法人との取り組み、複数の商業出版、Googleナレッジパネル、Wikipedia、Yahoo!ニュース、テレビ番組への掲載など、サイト運営を通じた活動も広がっています。
| 年/月 | できごと |
|---|---|
| 2019年3月 | Google主催のセミナーに初めて招待される。 |
| 2019年5月 | 運営サイトが行政の公式ホームページに掲載される。 |
| 2019年5月 | 海外版Wikipediaの記事で、運営サイトが参照資料として掲載される。 |
| 2019年8月 | 当時の東証一部上場企業から、運営サイトへの外部リンクを獲得する。 |
| 2020年1月 | 一般財団法人と運営サイトのコラボレーションを行う。 |
| 2020年7月 | 2020年1月にアドセンス審査へ合格した新規サイトが、開始5か月半で1日のアドセンス収益2万円を突破する。 |
| 2020年9月 | 運営サイトに関する商標登録証を取得する。 |
| 2021年1月 | 日本語版Wikipediaの本文に、運営サイトが出典として掲載される。 |
| 2021年2月 | 一般財団法人が運営するホームページの管理人に就任する。 |
| 2021年4月 | Google主催のセミナーに2回目の招待を受ける。 |
| 2021年7月 | 当時の東証マザーズ上場企業から、運営サイトの買収オファーを受ける。 |
| 2021年9月 | 公益財団法人と運営サイトのコラボレーションが決定する。 |
| 2021年11月 | 運営サイト合計のアクセス数が、月間500万PVを突破する。 |
| 2021年12月 | 一部の運営サイトにGoogle Ad Exchangeの利用案内が届き、Googleアドセンスと並行して導入する。 |
| 2022年1月 | 2021年8月に開設した新規サイトが、開始5か月で1日1万PVを突破する。 |
| 2022年2月 | 公益財団法人から、運営サイトを冊子に掲載したいというオファーを受ける。 |
| 2022年6月 | 開始10か月目のサイトが、1日2万PVを達成する。 |
| 2022年6月 | 運営サイト合計で月間650万PVを突破する。そのうちの1サイトは、平日に1日15万PV前後のアクセスを安定して集めるようになる。 |
| 2022年8月 | 開始12か月目のサイトが、1日3万PVを達成する。 |
| 2022年11月 | 運営サイトの一つが大学の公式サイトに掲載される。 |
| 2022年12月 | 1サイトで月間650万PVを突破し、運営サイト合計で月間1,000万PVを達成する。 |
| 2023年5月 | 運営サイトの一つが無料ゲーム化される。 |
| 2023年12月 | ココナラでサービス提供を開始して2か月で、プラチナランクへ昇格する。 |
| 2024年1月 | 運営サイトの一つをもとにした書籍企画が編集会議と販売会議を通過し、大手出版社からの商業出版が正式決定する。 |
| 2024年6月 | 1冊目の出版準備を進めるなか、同じ出版社から2冊目の書籍化オファーを受ける。企画会議と販売会議を通過し、2冊目の商業出版も正式決定する。 |
| 2024年6月 | アドセンスクエストとコンサルティングに集中するため、ココナラでのサービス提供を休止する。 |
| 2024年9月 | 本名で表示されたGoogleナレッジパネルの本人認証が完了する。 |
| 2024年10月 | 運営サイトをきっかけとした1冊目の書籍を、大手出版社から商業出版する。 |
| 2024年10月 | 別の2つの運営サイトに対して、大手出版社から新たな商業出版のオファーを受ける。 |
| 2025年1月 | オリジナルのAIプロンプトを使って作成したトレンドブログが、月間200万PVを突破する。 |
| 2025年2月 | 運営サイト合計のアクセス数が、過去最高となる月間1,270万PVを達成する。 |
| 2025年2月 | 運営サイトがYahoo!ニュースに掲載される。 |
| 2025年4月 | ゴールデンタイムに放送されたテレビ番組へ、運営サイトから情報提供を行う。番組内に名前とサイト名が表示される。 |
| 2025年5月 | 大手テレビ番組から、専門家としての出演オファーを受ける。 |
| 2026年4月 | 運営サイト合計で月間1,260万PVを達成。 |
| 2026年5月 | Googleアドセンスマスター講座「アドセンスクエスト」の会員数が300名突破。 |
アドセンスクエストの会員数が300名を突破

究極のGoogleアドセンスマスター講座

おすすめPOINT!
- 月収100万円稼ぐまでの道を学べる!
- ブログとYouTube両方学べる!
- ゲーム感覚で楽しく学べる!
表の世界ブログ稼ぎ方
裏の世界YouTube稼ぎ方
武器屋AI活用法
宝の地図お宝キーワード配信
ボクとスマイルさんが運営している、究極のGoogleアドセンスマスター講座「アドセンスクエスト」は、2026年5月に会員数300名を突破しました。
Googleアドセンスを始めたばかりの頃は、何を書けばアクセスが集まるのか、どのように収益を伸ばせばよいのか分からず、試行錯誤の連続でした。
ポリシー違反による広告配信の停止、アルゴリズム変動によるアクセス減少など、失敗や苦しい時期も経験しています。
その一方で、収益1円から月収10万円、30万円、100万円、150万円、そしてそれ以上へと段階的に伸ばし、サイト運営だけで生活できる状態を作ることができました。
さらに、運営サイト合計で最高月間1,270万PV、運営サイトをきっかけとした商業出版3冊、Googleナレッジパネル、Wikipedia人物ページ、Yahoo!ニュースやテレビ番組への掲載へと活動が広がりました。
これらは、ブログを始める前から特別な知識や才能があったから達成できたわけではありません。
実際にサイトを作り、失敗した原因を考え、やり方を変えながら、一つずつ積み上げてきた結果です。
アドセンスクエストでは、ボクが2014年から現在まで実践してきた経験をもとに、初心者が何をすればよいのか迷わず進める環境を作っています。
記事候補となるキーワードの選び方、サイトの作り方、AIプロンプトを使った記事作成、アクセスと収益を伸ばすための考え方まで、現役のサイト運営者として培ってきたノウハウをお伝えしています。
アドセンスクエストは、過去に成功した方法をそのまま教えるだけの講座ではありません。
ボクとスマイルさんが現役プレイヤーとして実践を続け、Googleの変化やAIの進化に合わせて、講座内容やノウハウを更新し続ける講座です。
ボク自身も、これから新しいサイトや新しい戦略に挑戦し続けます。その過程で得た知識や検証結果は、今後もアドセンスクエストへ反映していきます。
2014年にアドセンス収益1円から始まったボクでも、一つずつ経験を積み重ねることで、サイト運営を仕事にすることができました。
これからGoogleアドセンスに挑戦する方や、ブログやYouTubeでもう一度本気で結果を出したい方が、迷わず前へ進める場所を作り続けていきます。












